ฟุตบอลอังกฤษ ไม่มีการแข่งขัน |
ฟุตบอลสเปน ไม่มีการแข่งขัน |
ฟุตบอลเยอรมัน ไม่มีการแข่งขัน |
ไม่มีการแข่งขัน |
ฟุตบอลฝรั่งเศส ไม่มีการแข่งขัน |
ฟุตบอลไทย ไม่มีการแข่งขัน |
แชมเปียนส์ ลีก ไม่มีการแข่งขัน |
ยูโรปา ลีก ไม่มีการแข่งขัน |
![]() | ||||||
20:00 | อลาเบส ![]() |
0 - 1 | ![]() |
|
||
22:15 | บาเลนเซีย ![]() |
2 - 0 | ![]() |
|
||
00:30 | โซเซียดาด ![]() |
2 - 1 | ![]() |
|
||
03:00 | เซบีย่า ![]() |
1 - 4 | ![]() |
( 1.25 ) |
|
|
![]() | ||||||
21:30 | โฮลชไตน์ คีล ![]() |
2 - 2 | ![]() |
|
||
23:30 | ไลป์ซิก ![]() |
2 - 0 |
|
|||
![]() | ||||||
18:30 | เวเนเซีย ![]() |
0 - 1 | ![]() |
|
||
21:00 | กายารี่ ![]() |
2 - 1 | ![]() |
|
||
21:00 | ลาซิโอ ![]() |
5 - 1 | ![]() |
( 1.50 ) |
|
|
00:00 | เลชเช่ ![]() |
0 - 0 | ![]() |
( 0.50 ) |
|
|
02:45 | นาโปลี ![]() |
1 - 1 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
21:00 | ลียง ![]() |
4 - 0 | ![]() |
( 1.00 ) |
|
|
23:15 | สตราส์บูร์ก ![]() |
2 - 0 | ![]() |
|
||
23:15 | โอแซร์ ![]() |
2 - 2 | ![]() |
|
||
02:45 | อองเช่ร์ ![]() |
0 - 2 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
18:00 | นครปฐม ยูไนเต็ด ![]() |
2 - 1 | ![]() |
( 0.50 ) |
|
|
18:00 | ลำพูน วอร์ริเออร์ ![]() |
1 - 0 | ![]() |
( 0.50 ) |
|
|
19:00 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ![]() |
1 - 0 | ![]() |
( 0.50 ) |
|
|
![]() | ||||||
19:30 | แบล็คเบิร์น ![]() |
0 - 2 | ![]() |
( 0.75 ) |
|
|
22:00 | พลีมัธ ![]() |
1 - 0 | ![]() |
( 2.25 ) |
|
|
00:35 | แอสตัน วิลล่า ![]() |
2 - 1 | ![]() |
( 0.75 ) |
|
|
![]() | ||||||
20:00 | เอลเช่ ![]() |
2 - 0 | ![]() |
|
||
22:15 | บูร์กอส ![]() |
2 - 1 | ![]() |
|
||
22:15 | กอร์โดบ้า ![]() |
1 - 2 | ![]() |
|
||
00:30 | กาดิซ ![]() |
5 - 2 | ![]() |
|
||
00:30 | ลา กอรุนญ่า ![]() |
3 - 1 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
19:00 | บริสตอล ![]() |
0 - 1 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
21:00 | สเปเซีย ![]() |
2 - 2 | ![]() |
|
||
21:00 | REGGIANA ![]() |
0 - 1 | ![]() |
|
||
21:00 | เครโมเนเซ่ ![]() |
3 - 1 | ![]() |
|
||
23:15 | ยูเว่ สตาเบีย ![]() |
3 - 1 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
08:00 | ซีดี โอลิมเปีย ![]() |
0 - 5 | ![]() |
|
||
20:00 | ไวบอร์ก ![]() |
1 - 1 | ![]() |
|
||
20:00 | กรอซนี่ ![]() |
4 - 0 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
19:30 | คาร์ลสรูห์ ![]() |
0 - 2 | ![]() |
|
||
19:30 | ฮันโนเวอร์ 96 ![]() |
1 - 1 | ![]() |
|
||
19:30 | โคโลญจน์ ![]() |
1 - 0 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
22:30 | ฟาเรนส์ ![]() |
0 - 2 | ![]() |
|
||
22:30 | อิสโตริล ![]() |
2 - 1 | ![]() |
|
||
01:00 | บราก้า ![]() |
2 - 0 | ![]() |
|
||
03:30 | กาซ่า ปิอา ![]() |
1 - 0 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
06:30 | ชิลี ![]() |
6 - 1 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
18:15 | อูเทร็คท์ ![]() |
0 - 1 | ![]() |
|
||
20:30 | วาลไวจ์ค ![]() |
5 - 0 | ![]() |
|
||
20:30 | FORTUNA SITTARD ![]() |
0 - 2 | ![]() |
|
||
22:45 | ฮีเรนวีน ![]() |
3 - 3 | ![]() |
|
||
22:45 | อาแซด อัลค์มาร์ ![]() |
2 - 0 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
19:30 | ร็อสต๊อค ![]() |
1 - 1 | ![]() |
|
||
22:30 | เอสซี เฟิร์ล ![]() |
1 - 0 | ![]() |
|
||
01:30 | ออสนาบูร์ก ![]() |
1 - 0 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
18:00 | มาฟรา ![]() |
0 - 0 | ![]() |
|
||
21:00 | อคาเดมิโก บีเซอู ![]() |
2 - 2 | ![]() |
|
||
22:30 | อูนิเยา เลยเรีย ![]() |
0 - 0 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
06:15 | ริเวอร์เพลท ![]() |
2 - 0 | ![]() |
|
||
08:15 | ราซิ่ง คลับ ![]() |
2 - 0 | ![]() |
|
||
03:00 | ปลาเตนเซ่ ![]() |
1 - 0 | ![]() |
|
||
03:00 | เดปอร์ติโบ ริเอสตร้า ![]() |
1 - 1 | ![]() |
|
||
05:15 | คิมนาเซีย ลา ปลาต้า ![]() |
3 - 0 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
06:20 | อูนิออน มั๊กดาเลน่า ![]() |
0 - 0 | ![]() |
|
||
08:30 | มิยอนาริออส ![]() |
2 - 1 | ![]() |
|
||
02:00 | เอ็นวิกาโด้ ![]() |
0 - 1 | ![]() |
|
||
04:10 | อองเซ่ กัลดาส ![]() |
2 - 1 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
08:00 | ติเกรส ![]() |
2 - 1 | ![]() |
|
||
08:00 | ลีออน ![]() |
3 - 3 | ![]() |
|
||
10:00 | เอฟซี ฮูอาเรซ ![]() |
2 - 1 | ![]() |
|
||
10:05 | ครูซ อาซูล ![]() |
2 - 1 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
13:00 | มาคาร์เธอร์ เอฟซี ![]() |
2 - 2 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
15:30 | พีเอสเอส สเลมัน ![]() |
1 - 2 | ![]() |
|
||
19:00 | พีเอสไอเอส เซมารัง ![]() |
0 - 1 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
17:00 | ไลอ้อนส์ ซิตี้ ![]() |
4 - 1 | ![]() |
|
||
17:00 | อัลบีเร็กซ์ นิอิงาตะ เอส ![]() |
1 - 1 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
17:00 | กว๋างนาม ![]() |
1 - 2 | ![]() |
|
||
19:15 | ฮานอย เอฟซี ![]() |
3 - 0 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
17:00 | ซีเอสเคเอ 1948 ![]() |
1 - 4 | ![]() |
|
||
19:30 | โบเตฟ พลอฟดิฟ ![]() |
1 - 1 | ![]() |
|
||
22:15 | เลฟสกี้ โซเฟีย ![]() |
2 - 1 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
17:30 | คาซิมปาซ่า ![]() |
3 - 2 | ![]() |
|
||
20:00 | อลันยาสปอร์ ![]() |
0 - 2 | ![]() |
( 0.75 ) |
|
|
23:00 | กาลาตาซาราย ![]() |
N/A | ![]() |
|
||
23:00 | อันตัลยาสปอร์ ![]() |
0 - 0 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
18:15 | วีวีวี เฟนโล่ ![]() |
0 - 0 | ![]() |
|
||
22:45 | เทลสตาร์ ![]() |
6 - 0 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
18:15 | โคโรน่า ![]() |
1 - 0 | ![]() |
|
||
20:45 | วิดซิว ล็อดซ์ ![]() |
1 - 1 | ![]() |
|
||
23:30 | เลย่า ดานส์ก ![]() |
1 - 0 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
19:00 | ยาโบลเนช ![]() |
4 - 2 | ![]() |
|
||
21:30 | โบฮีเมียนส์ 1905 ![]() |
1 - 0 | ![]() |
|
||
21:30 | บานิค ออสตราว่า ![]() |
1 - 0 | ![]() |
|
||
00:30 | สปาร์ต้า ปราก ![]() |
3 - 0 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
19:30 | เฮอร์แมนน์สตัดท์ ![]() |
1 - 1 | ![]() |
|
||
22:00 | อูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ ![]() |
2 - 2 | ![]() |
|
||
01:00 | สเตอัว บูคาเรสต์ ![]() |
3 - 0 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
19:30 | อันเดอร์เลชท์ ![]() |
2 - 0 | ![]() |
|
||
22:00 | คอร์ไทรจ์ ![]() |
1 - 2 | ![]() |
|
||
00:30 | เวสเตอร์โล ![]() |
4 - 2 | ![]() |
|
||
01:15 | BEERSCHOT ![]() |
1 - 1 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
19:45 | ฮูเบนตุด ![]() |
2 - 2 | ![]() |
|
||
03:00 | บอสตัน ริเวอร์ ![]() |
0 - 0 | ![]() |
|
||
05:30 | นาซิองนาล เด ฟุตบอล ![]() |
1 - 1 2 HF 88' | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
20:00 | เอฟเค เยดินส์ตโว ![]() |
0 - 1 | ![]() |
|
||
22:00 | โอเอฟเค บีโอกราด ![]() |
0 - 2 | ![]() |
|
||
00:00 | รัดนิชกี้ นิส ![]() |
3 - 0 | ![]() |
|
||
00:30 | สปาร์ตัก ซูโบติกา ![]() |
0 - 0 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
20:00 | เนอเกอรี เซิมบีลัน ![]() |
0 - 2 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
20:15 | เซอร์เว็ตต์ เอฟซี ![]() |
2 - 1 | ![]() |
|
||
22:30 | เอฟซี ซูริค ![]() |
1 - 2 | ![]() |
|
||
22:30 | เอฟซี ลูเซิร์น ![]() |
3 - 2 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
20:30 | ซูเปอร์สปอร์ต ![]() |
1 - 1 | ![]() |
|
||
20:30 | โกลเด้น แอร์โรว์ ![]() |
p-p | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
20:30 | ดับเบิ้ลยูเอสจี ติโรล ![]() |
0 - 0 | ![]() |
|
||
20:30 | คลาเกนฟูร์ท ![]() |
0 - 0 | ![]() |
|
||
23:00 | แอลเอเอสเค ลินซ์ ![]() |
0 - 0 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
21:00 | เอชเอ็นเค ริเยก้า ![]() |
0 - 1 | ![]() |
|
||
23:45 | สลาเวน เบลูโป ![]() |
2 - 1 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
21:00 | บังคาลอร์ เอฟซี ![]() |
3 - 0 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
21:30 | ซาเลเจอร์สเซกี้ ![]() |
2 - 1 | ![]() |
|
||
00:00 | ปุสกัส อคาเดมี่ ![]() |
1 - 0 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
21:30 | รูซอมเบร็อก ![]() |
1 - 5 | ![]() |
|
||
21:30 | เอเอส เทรนชิน ![]() |
1 - 0 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
22:00 | กลิฟตองวิลล์ ![]() |
2 - 2 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
22:00 | โอลิมเปียกอส ![]() |
1 - 1 | ![]() |
|
||
00:30 | อาริส ![]() |
2 - 0 | ![]() |
|
||
01:30 | เออีเค เอเธนส์ ![]() |
5 - 0 | ![]() |
|
||
![]() | ||||||
01:15 | ฮาโปเอล คีร์ยัต เชอโมน่า ![]() |
1 - 2 | ![]() |
|