ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2569 เวลา 16:03 น.
| 9 ตุลาคม 2569 เวลา 16:03 น. | ||
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | ขายออก | 66,450.00 |
| รับซื้อ | 66,250.00 | |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | ขายออก | 67,250.00 |
| ฐานภาษี | 64,930.28 | |
ข้อมูล: สมาคมค้าทองคำ
| 9 ตุลาคม 2569 เวลา 16:03 น. | ||
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | ขายออก | 66,450.00 |
| รับซื้อ | 66,250.00 | |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | ขายออก | 67,250.00 |
| ฐานภาษี | 64,930.28 | |
ข้อมูล: สมาคมค้าทองคำ